Čísla Eurojackpot ze dne pátek 1. února 2013
24142629
+
67
Co vynikalo
75
Součet hlavních čísel
1 / 4
Lichá / sudá čísla
3 / 2
Nízká (1–25) / vysoká (26–50) čísla
Jak dlouho každé číslo nepadlo
| Číslo | Počet losování | Naposledy taženo | Slosování od té doby |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 30. 11. 2012 | 7 |
| 4 | 3 | 25. 1. 2013 | 0 |
| 14 | 5 | 19. 10. 2012 | 13 |
| 26 | 4 | 16. 11. 2012 | 9 |
| 29 | 4 | 4. 1. 2013 | 3 |
| 6 | 7 | 18. 1. 2013 | 1 |
| 7 | 11 | 25. 1. 2013 | 0 |
Započítáno ze 44 slosování před tímto. Minulá slosování nepředpovídají budoucí.
Vyhráli jste?
Zadejte svá čísla a zkontrolujte je proti tomuto slosování.