Eurojackpoti numbrid kuupäeval reede, 1. veebruar 2013
24142629
+
67
Mis silma jäi
75
Põhinumbrite summa
1 / 4
Paaritud / paaris numbrid
3 / 2
Madalad (1–25) / kõrged (26–50) numbrid
Kui kaua iga number puudus
| Number | Kordi loositud | Viimati loositud | Loosimisi sestpeale |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 30. nov 2012 | 7 |
| 4 | 3 | 25. jaan 2013 | 0 |
| 14 | 5 | 19. okt 2012 | 13 |
| 26 | 4 | 16. nov 2012 | 9 |
| 29 | 4 | 4. jaan 2013 | 3 |
| 6 | 7 | 18. jaan 2013 | 1 |
| 7 | 11 | 25. jaan 2013 | 0 |
Loetud 44 eelneva loosimise põhjal. Varasemad loosimised ei ennusta tulevasi.
Kas võitsid?
Sisesta oma numbrid, et neid selle loosimisega võrrelda.