985
Celkom analyzovaných žrebovaní
Celkom analyzovaných žrebovaní
Prvé žrebovanie
Posledné žrebovanie
Najčastejšie páry čísel z hlavných čísel
Porovnanie utorka a piatku
| Celkom žrebovaní | 236 |
| Priem. nepárne čísla | 2.51 |
| Priem. vysoké čísla | 2.53 |
| Najhorúcejšie hlavné | 20 |
| Najhorúcejšie euro | 4 |
| Celkom žrebovaní | 749 |
| Priem. nepárne čísla | 2.56 |
| Priem. vysoké čísla | 2.41 |
| Najhorúcejšie hlavné | 18 |
| Najhorúcejšie euro | 5 |
Rozloženie súčtov hlavných čísel
Čísla objavujúce sa v poslednej dobe častejšie
Čísla objavujúce sa v poslednej dobe menej často
Ktoré čísla sa najčastejšie objavujú na každej pozícii
| Pozícia | Najčastejšie | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| 1. (najmenší) | 1 (10.7%) | 2 (8.1%) | 4 (7.8%) |
| 2. | 11 (5.7%) | 14 (5.5%) | 17 (5.1%) |
| 3. | 21 (4.4%) | 30 (4.4%) | 23 (4.3%) |
| 4. | 37 (5.2%) | 41 (5.1%) | 33 (5.1%) |
| 5. (najväčší) | 49 (10.2%) | 50 (8.8%) | 47 (7.8%) |
Simulácia Monte Carlo porovnávajúca všetkých 6 stratégií s nedávnymi žrebovaniami
Prebieha simulácia stratégií...
Vyberte číslo pre zobrazenie podrobných štatistík
Kliknite na číslo vyššie pre zobrazenie profilu