Eurojackpot-tal för fredag 27 april 2012
1013194045
+
35
Vad som stack ut
127
Summan av huvudnumren
3 / 2
Udda / jämna tal
3 / 2
Låga (1–25) / höga (26–50) tal
Hur länge varje tal uteblev
| Nummer | Gånger dragen | Senast dragen | Dragningar sedan dess |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 20 apr. 2012 | 0 |
| 13 | 0 | Första gången | |
| 19 | 1 | 30 mars 2012 | 3 |
| 40 | 0 | Första gången | |
| 45 | 1 | 20 apr. 2012 | 0 |
| 3 | 1 | 13 apr. 2012 | 1 |
| 5 | 2 | 6 apr. 2012 | 2 |
Räknat över de 5 dragningarna före den här. Tidigare dragningar förutsäger inte framtida.
Vann du?
Ange dina tal för att jämföra dem med den här dragningen.