الأرقام الأكثر لعبًا
مجمّع من جميع التركيبات المحفوظة على Euro Jackpot Stats. كلما زادت شعبية الرقم، زاد عدد الأشخاص الذين ستتقاسم معهم الجائزة الكبرى — لذا قد تزيد الأرقام غير الشائعة من مكسبك.
بناءً على 30 تركيبة محفوظة.
الأرقام الرئيسية
| الرقم | مرات الاختيار | % |
|---|---|---|
| 17 | 9 | 30.0% |
| 35 | 8 | 26.67% |
| 18 | 7 | 23.33% |
| 43 | 7 | 23.33% |
| 20 | 7 | 23.33% |
| 13 | 7 | 23.33% |
| 16 | 6 | 20.0% |
| 11 | 6 | 20.0% |
| 5 | 6 | 20.0% |
| 21 | 6 | 20.0% |
أرقام اليورو
| الرقم | مرات الاختيار | % |
|---|---|---|
| 5 | 13 | 43.33% |
| 6 | 10 | 33.33% |
| 7 | 9 | 30.0% |
| 4 | 8 | 26.67% |
| 3 | 7 | 23.33% |
| 8 | 7 | 23.33% |
لأغراض الترفيه فقط