985
Samlede analyserede trækninger
← Tilbage til hurtig statistik
Samlede analyserede trækninger
Første trækning
Seneste trækning
Mest almindelige talpar fra hovedtal
Tirsdag vs fredag sammenligning
| Samlede trækninger | 236 |
| Gns. ulige tal | 2.51 |
| Gns. høje tal | 2.53 |
| Mest hyppige hoved | 20 |
| Mest hyppige euro | 4 |
| Samlede trækninger | 749 |
| Gns. ulige tal | 2.56 |
| Gns. høje tal | 2.41 |
| Mest hyppige hoved | 18 |
| Mest hyppige euro | 5 |
Fordeling af hovedtalsummer
Tal der optræder hyppigere for nylig
Tal der optræder sjældnere for nylig
Hvilke tal optræder mest i hver sorteret position
| Position | Mest almindelig | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| 1. (mindste) | 1 (10.7%) | 2 (8.1%) | 4 (7.8%) |
| 2. | 11 (5.7%) | 14 (5.5%) | 17 (5.1%) |
| 3. | 21 (4.4%) | 30 (4.4%) | 23 (4.3%) |
| 4. | 37 (5.2%) | 41 (5.1%) | 33 (5.1%) |
| 5. (største) | 49 (10.2%) | 50 (8.8%) | 47 (7.8%) |
Monte Carlo-simulering der sammenligner alle 6 strategier mod nylige trækninger
Kører strategisimuleringer...
Vælg et tal for at se detaljeret statistik
Klik på et tal ovenfor for at se dets detaljerede profil