Mest spillede tal
Sammenlagt på tværs af alle kombinationer gemt på Euro Jackpot Stats. Jo mere populært et tal er, jo flere ville du dele jackpotten med — så de upopulære kan øge din gevinst.
Baseret på 30 gemte kombinationer.
Hovedtal
| Nummer | Gange valgt | % |
|---|---|---|
| 17 | 9 | 30.0% |
| 35 | 8 | 26.67% |
| 18 | 7 | 23.33% |
| 43 | 7 | 23.33% |
| 20 | 7 | 23.33% |
| 13 | 7 | 23.33% |
| 16 | 6 | 20.0% |
| 11 | 6 | 20.0% |
| 5 | 6 | 20.0% |
| 21 | 6 | 20.0% |
Eurotal
| Nummer | Gange valgt | % |
|---|---|---|
| 5 | 13 | 43.33% |
| 6 | 10 | 33.33% |
| 7 | 9 | 30.0% |
| 4 | 8 | 26.67% |
| 3 | 7 | 23.33% |
| 8 | 7 | 23.33% |
Kun til underholdningsformål