985
Gesamte analysierte Ziehungen
Gesamte analysierte Ziehungen
Erste Ziehung
Letzte Ziehung
Häufigste Zahlenpaare aus Hauptzahlen
Dienstag vs. Freitag Vergleich
| Gesamte Ziehungen | 236 |
| Durchschn. ungerade Zahlen | 2.51 |
| Durchschn. hohe Zahlen | 2.53 |
| Beliebteste Hauptzahl | 20 |
| Beliebteste Eurozahl | 4 |
| Gesamte Ziehungen | 749 |
| Durchschn. ungerade Zahlen | 2.56 |
| Durchschn. hohe Zahlen | 2.41 |
| Beliebteste Hauptzahl | 18 |
| Beliebteste Eurozahl | 5 |
Verteilung der Hauptzahlen-Summen
Zahlen, die kürzlich häufiger erscheinen
Zahlen, die kürzlich seltener erscheinen
Welche Zahlen am häufigsten in jeder sortierten Position erscheinen
| Position | Am häufigsten | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| 1. (kleinste) | 1 (10.7%) | 2 (8.1%) | 4 (7.8%) |
| 2. | 11 (5.7%) | 14 (5.5%) | 17 (5.1%) |
| 3. | 21 (4.4%) | 30 (4.4%) | 23 (4.3%) |
| 4. | 37 (5.2%) | 41 (5.1%) | 33 (5.1%) |
| 5. (größte) | 49 (10.2%) | 50 (8.8%) | 47 (7.8%) |
Monte-Carlo-Simulation zum Vergleich aller 6 Strategien mit aktuellen Ziehungen
Strategiesimulationen werden ausgeführt...
Wählen Sie eine Zahl, um detaillierte Statistiken zu sehen
Klicken Sie auf eine Zahl oben, um ihr detailliertes Profil zu sehen