Meistgespielte Zahlen
Zusammengefasst über alle auf Euro Jackpot Stats gespeicherten Kombinationen. Je beliebter eine Zahl, desto mehr Menschen teilen sich den Jackpot mit dir – die unbeliebten können deinen Gewinn also vergrößern.
Basierend auf 30 gespeicherten Kombinationen.
Hauptzahlen
| Zahl | Mal gewählt | % |
|---|---|---|
| 17 | 9 | 30.0% |
| 35 | 8 | 26.67% |
| 18 | 7 | 23.33% |
| 43 | 7 | 23.33% |
| 20 | 7 | 23.33% |
| 13 | 7 | 23.33% |
| 16 | 6 | 20.0% |
| 11 | 6 | 20.0% |
| 5 | 6 | 20.0% |
| 21 | 6 | 20.0% |
Eurozahlen
| Zahl | Mal gewählt | % |
|---|---|---|
| 5 | 13 | 43.33% |
| 6 | 10 | 33.33% |
| 7 | 9 | 30.0% |
| 4 | 8 | 26.67% |
| 3 | 7 | 23.33% |
| 8 | 7 | 23.33% |
Nur zu Unterhaltungszwecken