Eurojackpot-Zahlen vom Freitag, 4. Januar 2013
620294045
+
58
Was auffiel
140
Summe der Hauptzahlen
2 / 3
Ungerade / gerade Zahlen
2 / 3
Niedrige (1–25) / hohe (26–50) Zahlen
Wie lange jede Zahl ausgeblieben ist
| Zahl | Mal gezogen | Zuletzt gezogen | Ziehungen seitdem |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 19.10.2012 | 9 |
| 20 | 3 | 21.12.2012 | 0 |
| 29 | 3 | 09.11.2012 | 6 |
| 40 | 4 | 05.10.2012 | 11 |
| 45 | 3 | 04.05.2012 | 33 |
| 5 | 16 | 14.12.2012 | 1 |
| 8 | 11 | 21.12.2012 | 0 |
Gezählt über die 40 Ziehungen vor dieser. Vergangene Ziehungen sagen künftige nicht voraus.
Gewonnen?
Geben Sie Ihre Zahlen ein, um sie mit dieser Ziehung zu vergleichen.