Eurojackpoti numbrid kuupäeval reede, 22. veebruar 2013
313414649
+
38
Mis silma jäi
152
Põhinumbrite summa
4 / 1
Paaritud / paaris numbrid
2 / 3
Madalad (1–25) / kõrged (26–50) numbrid
Kui kaua iga number puudus
| Number | Kordi loositud | Viimati loositud | Loosimisi sestpeale |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2. nov 2012 | 14 |
| 13 | 7 | 25. jaan 2013 | 3 |
| 41 | 6 | 11. jaan 2013 | 5 |
| 46 | 4 | 7. sept 2012 | 22 |
| 49 | 7 | 11. jaan 2013 | 5 |
| 3 | 14 | 15. veebr 2013 | 0 |
| 8 | 13 | 25. jaan 2013 | 3 |
Loetud 47 eelneva loosimise põhjal. Varasemad loosimised ei ennusta tulevasi.
Kas võitsid?
Sisesta oma numbrid, et neid selle loosimisega võrrelda.