Eurojackpoti numbrid kuupäeval reede, 1. märts 2013
1928293444
+
15
Mis silma jäi
154
Põhinumbrite summa
2 / 3
Paaritud / paaris numbrid
1 / 4
Madalad (1–25) / kõrged (26–50) numbrid
Järjestikused numbrid: 28–29
Kui kaua iga number puudus
| Number | Kordi loositud | Viimati loositud | Loosimisi sestpeale |
|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 26. okt 2012 | 16 |
| 28 | 6 | 25. jaan 2013 | 4 |
| 29 | 5 | 1. veebr 2013 | 3 |
| 34 | 5 | 28. sept 2012 | 20 |
| 44 | 4 | 9. nov 2012 | 14 |
| 1 | 10 | 8. veebr 2013 | 2 |
| 5 | 18 | 15. veebr 2013 | 1 |
Loetud 48 eelneva loosimise põhjal. Varasemad loosimised ei ennusta tulevasi.
Kas võitsid?
Sisesta oma numbrid, et neid selle loosimisega võrrelda.