Eurojackpoti numbrid kuupäeval reede, 8. märts 2013
1012143043
+
25
Mis silma jäi
109
Põhinumbrite summa
1 / 4
Paaritud / paaris numbrid
3 / 2
Madalad (1–25) / kõrged (26–50) numbrid
Kui kaua iga number puudus
| Number | Kordi loositud | Viimati loositud | Loosimisi sestpeale |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 14. sept 2012 | 23 |
| 12 | 7 | 8. veebr 2013 | 3 |
| 14 | 7 | 8. veebr 2013 | 3 |
| 30 | 3 | 17. aug 2012 | 27 |
| 43 | 3 | 8. veebr 2013 | 3 |
| 2 | 8 | 11. jaan 2013 | 7 |
| 5 | 19 | 1. märts 2013 | 0 |
Loetud 49 eelneva loosimise põhjal. Varasemad loosimised ei ennusta tulevasi.
Kas võitsid?
Sisesta oma numbrid, et neid selle loosimisega võrrelda.