Eurojackpot-numerot perjantai 1. helmikuuta 2013
24142629
+
67
Mikä erottui
75
Päänumeroiden summa
1 / 4
Parittomat / parilliset numerot
3 / 2
Pienet (1–25) / suuret (26–50) numerot
Kuinka kauan kukin numero oli poissa
| Numero | Kertaa arvottu | Viimeksi arvottu | Arvontoja sen jälkeen |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 30.11.2012 | 7 |
| 4 | 3 | 25.1.2013 | 0 |
| 14 | 5 | 19.10.2012 | 13 |
| 26 | 4 | 16.11.2012 | 9 |
| 29 | 4 | 4.1.2013 | 3 |
| 6 | 7 | 18.1.2013 | 1 |
| 7 | 11 | 25.1.2013 | 0 |
Laskettu tätä edeltäneistä 44 arvonnasta. Aiemmat arvonnat eivät ennusta tulevia.
Voititko?
Syötä numerosi tarkistaaksesi ne tätä arvontaa vasten.