Eurojackpot-numerot perjantai 8. helmikuuta 2013
1214172743
+
17
Mikä erottui
113
Päänumeroiden summa
3 / 2
Parittomat / parilliset numerot
3 / 2
Pienet (1–25) / suuret (26–50) numerot
Kuinka kauan kukin numero oli poissa
| Numero | Kertaa arvottu | Viimeksi arvottu | Arvontoja sen jälkeen |
|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 2.11.2012 | 12 |
| 14 | 6 | 1.2.2013 | 0 |
| 17 | 4 | 14.12.2012 | 6 |
| 27 | 3 | 7.12.2012 | 7 |
| 43 | 2 | 12.10.2012 | 15 |
| 1 | 9 | 28.9.2012 | 17 |
| 7 | 12 | 1.2.2013 | 0 |
Laskettu tätä edeltäneistä 45 arvonnasta. Aiemmat arvonnat eivät ennusta tulevia.
Voititko?
Syötä numerosi tarkistaaksesi ne tätä arvontaa vasten.