Eurojackpot-numerot perjantai 22. helmikuuta 2013
313414649
+
38
Mikä erottui
152
Päänumeroiden summa
4 / 1
Parittomat / parilliset numerot
2 / 3
Pienet (1–25) / suuret (26–50) numerot
Kuinka kauan kukin numero oli poissa
| Numero | Kertaa arvottu | Viimeksi arvottu | Arvontoja sen jälkeen |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2.11.2012 | 14 |
| 13 | 7 | 25.1.2013 | 3 |
| 41 | 6 | 11.1.2013 | 5 |
| 46 | 4 | 7.9.2012 | 22 |
| 49 | 7 | 11.1.2013 | 5 |
| 3 | 14 | 15.2.2013 | 0 |
| 8 | 13 | 25.1.2013 | 3 |
Laskettu tätä edeltäneistä 47 arvonnasta. Aiemmat arvonnat eivät ennusta tulevia.
Voititko?
Syötä numerosi tarkistaaksesi ne tätä arvontaa vasten.