Eurojackpot-numerot perjantai 15. helmikuuta 2013
49263240
+
35
Mikä erottui
111
Päänumeroiden summa
1 / 4
Parittomat / parilliset numerot
2 / 3
Pienet (1–25) / suuret (26–50) numerot
Kuinka kauan kukin numero oli poissa
| Numero | Kertaa arvottu | Viimeksi arvottu | Arvontoja sen jälkeen |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1.2.2013 | 1 |
| 9 | 4 | 18.1.2013 | 3 |
| 26 | 5 | 1.2.2013 | 1 |
| 32 | 3 | 23.11.2012 | 10 |
| 40 | 5 | 4.1.2013 | 5 |
| 3 | 13 | 11.1.2013 | 4 |
| 5 | 17 | 4.1.2013 | 5 |
Laskettu tätä edeltäneistä 46 arvonnasta. Aiemmat arvonnat eivät ennusta tulevia.
Voititko?
Syötä numerosi tarkistaaksesi ne tätä arvontaa vasten.