985
Ukupno analiziranih izvlačenja
Ukupno analiziranih izvlačenja
Prvo izvlačenje
Posljednje izvlačenje
Najčešći parovi brojeva iz glavnih brojeva
Usporedba utorka i petka
| Ukupno izvlačenja | 236 |
| Prosj. neparni brojevi | 2.51 |
| Prosj. visoki brojevi | 2.53 |
| Najtopliji glavni | 20 |
| Najtopliji euro | 4 |
| Ukupno izvlačenja | 749 |
| Prosj. neparni brojevi | 2.56 |
| Prosj. visoki brojevi | 2.41 |
| Najtopliji glavni | 18 |
| Najtopliji euro | 5 |
Raspodjela zbroja glavnih brojeva
Brojevi koji se nedavno pojavljuju češće
Brojevi koji se nedavno pojavljuju rjeđe
Koji brojevi se najčešće pojavljuju na svakoj poziciji
| Pozicija | Najčešći | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| 1. (najmanji) | 1 (10.7%) | 2 (8.1%) | 4 (7.8%) |
| 2. | 11 (5.7%) | 14 (5.5%) | 17 (5.1%) |
| 3. | 21 (4.4%) | 30 (4.4%) | 23 (4.3%) |
| 4. | 37 (5.2%) | 41 (5.1%) | 33 (5.1%) |
| 5. (najveći) | 49 (10.2%) | 50 (8.8%) | 47 (7.8%) |
Monte Carlo simulacija koja uspoređuje svih 6 strategija s nedavnim izvlačenjima
Pokretanje simulacija strategija...
Odaberite broj za detaljnu statistiku
Kliknite na broj iznad za detaljan profil