Eurojackpot-számok – 2013. február 1., péntek
24142629
+
67
Ami kiemelkedett
75
A főszámok összege
1 / 4
Páratlan / páros számok
3 / 2
Alacsony (1–25) / magas (26–50) számok
Mióta nem jöttek ki az egyes számok
| Szám | Húzások száma | Utoljára húzták | Sorsolás azóta |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2012. nov. 30. | 7 |
| 4 | 3 | 2013. jan. 25. | 0 |
| 14 | 5 | 2012. okt. 19. | 13 |
| 26 | 4 | 2012. nov. 16. | 9 |
| 29 | 4 | 2013. jan. 4. | 3 |
| 6 | 7 | 2013. jan. 18. | 1 |
| 7 | 11 | 2013. jan. 25. | 0 |
Az ezt megelőző 44 sorsolás alapján. A korábbi sorsolások nem jósolják meg a következőket.
Nyert?
Add meg a számaidat, hogy összevessük ezzel a sorsolással.