Eurojackpot-számok – 2013. február 8., péntek
1214172743
+
17
Ami kiemelkedett
113
A főszámok összege
3 / 2
Páratlan / páros számok
3 / 2
Alacsony (1–25) / magas (26–50) számok
Mióta nem jöttek ki az egyes számok
| Szám | Húzások száma | Utoljára húzták | Sorsolás azóta |
|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 2012. nov. 2. | 12 |
| 14 | 6 | 2013. febr. 1. | 0 |
| 17 | 4 | 2012. dec. 14. | 6 |
| 27 | 3 | 2012. dec. 7. | 7 |
| 43 | 2 | 2012. okt. 12. | 15 |
| 1 | 9 | 2012. szept. 28. | 17 |
| 7 | 12 | 2013. febr. 1. | 0 |
Az ezt megelőző 45 sorsolás alapján. A korábbi sorsolások nem jósolják meg a következőket.
Nyert?
Add meg a számaidat, hogy összevessük ezzel a sorsolással.