Eurojackpot-számok – 2013. március 8., péntek
1012143043
+
25
Ami kiemelkedett
109
A főszámok összege
1 / 4
Páratlan / páros számok
3 / 2
Alacsony (1–25) / magas (26–50) számok
Mióta nem jöttek ki az egyes számok
| Szám | Húzások száma | Utoljára húzták | Sorsolás azóta |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2012. szept. 14. | 23 |
| 12 | 7 | 2013. febr. 8. | 3 |
| 14 | 7 | 2013. febr. 8. | 3 |
| 30 | 3 | 2012. aug. 17. | 27 |
| 43 | 3 | 2013. febr. 8. | 3 |
| 2 | 8 | 2013. jan. 11. | 7 |
| 5 | 19 | 2013. márc. 1. | 0 |
Az ezt megelőző 49 sorsolás alapján. A korábbi sorsolások nem jósolják meg a következőket.
Nyert?
Add meg a számaidat, hogy összevessük ezzel a sorsolással.