Numeri Eurojackpot del venerdì 1 febbraio 2013
24142629
+
67
Cosa spicca
75
Somma dei numeri principali
1 / 4
Numeri dispari / pari
3 / 2
Numeri bassi (1–25) / alti (26–50)
Da quanto tempo mancava ogni numero
| Numero | Volte estratto | Ultima estrazione | Estrazioni da allora |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 30 nov 2012 | 7 |
| 4 | 3 | 25 gen 2013 | 0 |
| 14 | 5 | 19 ott 2012 | 13 |
| 26 | 4 | 16 nov 2012 | 9 |
| 29 | 4 | 4 gen 2013 | 3 |
| 6 | 7 | 18 gen 2013 | 1 |
| 7 | 11 | 25 gen 2013 | 0 |
Conteggio sulle 44 estrazioni precedenti a questa. Le estrazioni passate non predicono quelle future.
Hai vinto?
Inserisci i tuoi numeri per confrontarli con questa estrazione.