Numeri Eurojackpot del venerdì 8 febbraio 2013
1214172743
+
17
Cosa spicca
113
Somma dei numeri principali
3 / 2
Numeri dispari / pari
3 / 2
Numeri bassi (1–25) / alti (26–50)
Da quanto tempo mancava ogni numero
| Numero | Volte estratto | Ultima estrazione | Estrazioni da allora |
|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 2 nov 2012 | 12 |
| 14 | 6 | 1 feb 2013 | 0 |
| 17 | 4 | 14 dic 2012 | 6 |
| 27 | 3 | 7 dic 2012 | 7 |
| 43 | 2 | 12 ott 2012 | 15 |
| 1 | 9 | 28 set 2012 | 17 |
| 7 | 12 | 1 feb 2013 | 0 |
Conteggio sulle 45 estrazioni precedenti a questa. Le estrazioni passate non predicono quelle future.
Hai vinto?
Inserisci i tuoi numeri per confrontarli con questa estrazione.