Numeri Eurojackpot del venerdì 8 marzo 2013
1012143043
+
25
Cosa spicca
109
Somma dei numeri principali
1 / 4
Numeri dispari / pari
3 / 2
Numeri bassi (1–25) / alti (26–50)
Da quanto tempo mancava ogni numero
| Numero | Volte estratto | Ultima estrazione | Estrazioni da allora |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 14 set 2012 | 23 |
| 12 | 7 | 8 feb 2013 | 3 |
| 14 | 7 | 8 feb 2013 | 3 |
| 30 | 3 | 17 ago 2012 | 27 |
| 43 | 3 | 8 feb 2013 | 3 |
| 2 | 8 | 11 gen 2013 | 7 |
| 5 | 19 | 1 mar 2013 | 0 |
Conteggio sulle 49 estrazioni precedenti a questa. Le estrazioni passate non predicono quelle future.
Hai vinto?
Inserisci i tuoi numeri per confrontarli con questa estrazione.