Eurojackpot piektdiena, 2013. gada 1. februāris izlozes skaitļi
24142629
+
67
Kas pievērsa uzmanību
75
Pamatskaitļu summa
1 / 4
Nepāra / pāra skaitļi
3 / 2
Mazie (1–25) / lielie (26–50) skaitļi
Cik ilgi katrs skaitlis nav izlozēts
| Skaitlis | Reižu izvilkts | Pēdējo reizi izlozēts | Izlozes kopš tā laika |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2012. gada 30. nov. | 7 |
| 4 | 3 | 2013. gada 25. janv. | 0 |
| 14 | 5 | 2012. gada 19. okt. | 13 |
| 26 | 4 | 2012. gada 16. nov. | 9 |
| 29 | 4 | 2013. gada 4. janv. | 3 |
| 6 | 7 | 2013. gada 18. janv. | 1 |
| 7 | 11 | 2013. gada 25. janv. | 0 |
Skaitīts 44 iepriekšējās izlozēs. Iepriekšējās izlozes neparedz nākamās.
Vai uzvarējāt?
Ievadiet savus skaitļus, lai salīdzinātu ar šo izlozi.