Eurojackpot piektdiena, 2013. gada 8. februāris izlozes skaitļi
1214172743
+
17
Kas pievērsa uzmanību
113
Pamatskaitļu summa
3 / 2
Nepāra / pāra skaitļi
3 / 2
Mazie (1–25) / lielie (26–50) skaitļi
Cik ilgi katrs skaitlis nav izlozēts
| Skaitlis | Reižu izvilkts | Pēdējo reizi izlozēts | Izlozes kopš tā laika |
|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 2012. gada 2. nov. | 12 |
| 14 | 6 | 2013. gada 1. febr. | 0 |
| 17 | 4 | 2012. gada 14. dec. | 6 |
| 27 | 3 | 2012. gada 7. dec. | 7 |
| 43 | 2 | 2012. gada 12. okt. | 15 |
| 1 | 9 | 2012. gada 28. sept. | 17 |
| 7 | 12 | 2013. gada 1. febr. | 0 |
Skaitīts 45 iepriekšējās izlozēs. Iepriekšējās izlozes neparedz nākamās.
Vai uzvarējāt?
Ievadiet savus skaitļus, lai salīdzinātu ar šo izlozi.