Eurojackpot piektdiena, 2013. gada 8. marts izlozes skaitļi
1012143043
+
25
Kas pievērsa uzmanību
109
Pamatskaitļu summa
1 / 4
Nepāra / pāra skaitļi
3 / 2
Mazie (1–25) / lielie (26–50) skaitļi
Cik ilgi katrs skaitlis nav izlozēts
| Skaitlis | Reižu izvilkts | Pēdējo reizi izlozēts | Izlozes kopš tā laika |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2012. gada 14. sept. | 23 |
| 12 | 7 | 2013. gada 8. febr. | 3 |
| 14 | 7 | 2013. gada 8. febr. | 3 |
| 30 | 3 | 2012. gada 17. aug. | 27 |
| 43 | 3 | 2013. gada 8. febr. | 3 |
| 2 | 8 | 2013. gada 11. janv. | 7 |
| 5 | 19 | 2013. gada 1. marts | 0 |
Skaitīts 49 iepriekšējās izlozēs. Iepriekšējās izlozes neparedz nākamās.
Vai uzvarējāt?
Ievadiet savus skaitļus, lai salīdzinātu ar šo izlozi.