Meest gespeelde nummers
Samengevoegd over alle combinaties die op Euro Jackpot Stats zijn opgeslagen. Hoe populairder een nummer, met hoe meer mensen je de jackpot zou delen — dus de impopulaire kunnen je prijs vergroten.
Gebaseerd op 30 opgeslagen combinaties.
Hoofdnummers
| Nummer | Keer gekozen | % |
|---|---|---|
| 17 | 9 | 30.0% |
| 35 | 8 | 26.67% |
| 18 | 7 | 23.33% |
| 43 | 7 | 23.33% |
| 20 | 7 | 23.33% |
| 13 | 7 | 23.33% |
| 16 | 6 | 20.0% |
| 11 | 6 | 20.0% |
| 5 | 6 | 20.0% |
| 21 | 6 | 20.0% |
Euronummers
| Nummer | Keer gekozen | % |
|---|---|---|
| 5 | 13 | 43.33% |
| 6 | 10 | 33.33% |
| 7 | 9 | 30.0% |
| 4 | 8 | 26.67% |
| 3 | 7 | 23.33% |
| 8 | 7 | 23.33% |
Alleen voor amusementsdoeleinden