Mest spilte tall
Samlet på tvers av alle kombinasjoner lagret på Euro Jackpot Stats. Jo mer populært et tall er, jo flere ville du delt jackpotten med — så de upopulære kan øke gevinsten din.
Basert på 30 lagrede kombinasjoner.
Hovedtall
| Tall | Ganger valgt | % |
|---|---|---|
| 17 | 9 | 30.0% |
| 35 | 8 | 26.67% |
| 18 | 7 | 23.33% |
| 43 | 7 | 23.33% |
| 20 | 7 | 23.33% |
| 13 | 7 | 23.33% |
| 16 | 6 | 20.0% |
| 11 | 6 | 20.0% |
| 5 | 6 | 20.0% |
| 21 | 6 | 20.0% |
Eurotall
| Tall | Ganger valgt | % |
|---|---|---|
| 5 | 13 | 43.33% |
| 6 | 10 | 33.33% |
| 7 | 9 | 30.0% |
| 4 | 8 | 26.67% |
| 3 | 7 | 23.33% |
| 8 | 7 | 23.33% |
Kun for underholdningsformål