985
Łącznie przeanalizowanych losowań
← Powrót do szybkich statystyk
Łącznie przeanalizowanych losowań
Pierwsze losowanie
Ostatnie losowanie
Najczęstsze pary liczb z liczb głównych
Porównanie wtorku i piątku
| Liczba losowań | 236 |
| Śr. nieparzyste liczby | 2.51 |
| Śr. wysokie liczby | 2.53 |
| Najgorętsza główna | 20 |
| Najgorętsze euro | 4 |
| Liczba losowań | 749 |
| Śr. nieparzyste liczby | 2.56 |
| Śr. wysokie liczby | 2.41 |
| Najgorętsza główna | 18 |
| Najgorętsze euro | 5 |
Rozkład sum liczb głównych
Liczby pojawiające się częściej ostatnio
Liczby pojawiające się rzadziej ostatnio
Które liczby pojawiają się najczęściej na każdej pozycji
| Pozycja | Najczęstsza | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| 1. (najmniejsza) | 1 (10.7%) | 2 (8.1%) | 4 (7.8%) |
| 2. | 11 (5.7%) | 14 (5.5%) | 17 (5.1%) |
| 3. | 21 (4.4%) | 30 (4.4%) | 23 (4.3%) |
| 4. | 37 (5.2%) | 41 (5.1%) | 33 (5.1%) |
| 5. (największa) | 49 (10.2%) | 50 (8.8%) | 47 (7.8%) |
Symulacja Monte Carlo porównująca wszystkie 6 strategii z ostatnimi losowaniami
Uruchamianie symulacji strategii...
Wybierz liczbę, aby zobaczyć szczegółowe statystyki
Kliknij liczbę powyżej, aby zobaczyć jej profil