Najczęściej grane liczby

Zagregowane ze wszystkich kombinacji zapisanych na Euro Jackpot Stats. Im popularniejsza liczba, tym z większą liczbą osób dzieliłbyś się jackpotem — więc te mniej popularne mogą zwiększyć Twoją wygraną.

Na podstawie 30 zapisanych kombinacji.

Liczby główne

LiczbaRazy wybrana%
17 9 30.0%
35 8 26.67%
18 7 23.33%
43 7 23.33%
20 7 23.33%
13 7 23.33%
16 6 20.0%
11 6 20.0%
5 6 20.0%
21 6 20.0%

Liczby Euro

LiczbaRazy wybrana%
5 13 43.33%
6 10 33.33%
7 9 30.0%
4 8 26.67%
3 7 23.33%
8 7 23.33%

Tylko do celów rozrywkowych