Liczby Eurojackpot z dnia piątek, 23 marca 2012
58213746
+
68
Co zwróciło uwagę
117
Suma liczb głównych
3 / 2
Liczby nieparzyste / parzyste
3 / 2
Niskie (1–25) / wysokie (26–50) liczby
Jak długo każda liczba nie padała
| Liczba | Ile razy wylosowano | Ostatnio losowana | Losowań od tego czasu |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | Pierwsze pojawienie się | |
| 8 | 0 | Pierwsze pojawienie się | |
| 21 | 0 | Pierwsze pojawienie się | |
| 37 | 0 | Pierwsze pojawienie się | |
| 46 | 0 | Pierwsze pojawienie się | |
| 6 | 0 | Pierwsze pojawienie się | |
| 8 | 0 | Pierwsze pojawienie się | |
Policzono z 0 losowań przed tym. Wcześniejsze losowania nie przewidują kolejnych.
Czy to wygrana?
Wpisz swoje liczby, aby sprawdzić je w tym losowaniu.