Liczby Eurojackpot z dnia piątek, 8 lutego 2013
1214172743
+
17
Co zwróciło uwagę
113
Suma liczb głównych
3 / 2
Liczby nieparzyste / parzyste
3 / 2
Niskie (1–25) / wysokie (26–50) liczby
Jak długo każda liczba nie padała
| Liczba | Ile razy wylosowano | Ostatnio losowana | Losowań od tego czasu |
|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 2 lis 2012 | 12 |
| 14 | 6 | 1 lut 2013 | 0 |
| 17 | 4 | 14 gru 2012 | 6 |
| 27 | 3 | 7 gru 2012 | 7 |
| 43 | 2 | 12 paź 2012 | 15 |
| 1 | 9 | 28 wrz 2012 | 17 |
| 7 | 12 | 1 lut 2013 | 0 |
Policzono z 45 losowań przed tym. Wcześniejsze losowania nie przewidują kolejnych.
Czy to wygrana?
Wpisz swoje liczby, aby sprawdzić je w tym losowaniu.