Eurojackpot-tal för fredag 10 augusti 2012
611404648
+
36
Vad som stack ut
151
Summan av huvudnumren
1 / 4
Udda / jämna tal
2 / 3
Låga (1–25) / höga (26–50) tal
Hur länge varje tal uteblev
| Nummer | Gånger dragen | Senast dragen | Dragningar sedan dess |
|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 20 juli 2012 | 2 |
| 11 | 3 | 1 juni 2012 | 9 |
| 40 | 1 | 27 apr. 2012 | 14 |
| 46 | 2 | 18 maj 2012 | 11 |
| 48 | 0 | Första gången | |
| 3 | 8 | 27 juli 2012 | 1 |
| 6 | 3 | 13 juli 2012 | 3 |
Räknat över de 20 dragningarna före den här. Tidigare dragningar förutsäger inte framtida.
Vann du?
Ange dina tal för att jämföra dem med den här dragningen.