Eurojackpot-tal för fredag 2 november 2012
3571231
+
57
Vad som stack ut
58
Summan av huvudnumren
4 / 1
Udda / jämna tal
4 / 1
Låga (1–25) / höga (26–50) tal
Hur länge varje tal uteblev
| Nummer | Gånger dragen | Senast dragen | Dragningar sedan dess |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 17 aug. 2012 | 10 |
| 5 | 5 | 28 sep. 2012 | 4 |
| 7 | 3 | 26 okt. 2012 | 0 |
| 12 | 5 | 3 aug. 2012 | 12 |
| 31 | 1 | 13 juli 2012 | 15 |
| 5 | 12 | 26 okt. 2012 | 0 |
| 7 | 6 | 5 okt. 2012 | 3 |
Räknat över de 32 dragningarna före den här. Tidigare dragningar förutsäger inte framtida.
Vann du?
Ange dina tal för att jämföra dem med den här dragningen.