Eurojackpot-tal för fredag 9 november 2012
2529384144
+
38
Vad som stack ut
177
Summan av huvudnumren
3 / 2
Udda / jämna tal
1 / 4
Låga (1–25) / höga (26–50) tal
Hur länge varje tal uteblev
| Nummer | Gånger dragen | Senast dragen | Dragningar sedan dess |
|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 7 sep. 2012 | 8 |
| 29 | 2 | 21 sep. 2012 | 6 |
| 38 | 4 | 6 juli 2012 | 17 |
| 41 | 4 | 21 sep. 2012 | 6 |
| 44 | 3 | 21 sep. 2012 | 6 |
| 3 | 10 | 19 okt. 2012 | 2 |
| 8 | 8 | 19 okt. 2012 | 2 |
Räknat över de 33 dragningarna före den här. Tidigare dragningar förutsäger inte framtida.
Vann du?
Ange dina tal för att jämföra dem med den här dragningen.