Eurojackpot-tal för fredag 11 januari 2013
631374149
+
23
Vad som stack ut
164
Summan av huvudnumren
4 / 1
Udda / jämna tal
1 / 4
Låga (1–25) / höga (26–50) tal
Hur länge varje tal uteblev
| Nummer | Gånger dragen | Senast dragen | Dragningar sedan dess |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 4 jan. 2013 | 0 |
| 31 | 3 | 14 dec. 2012 | 2 |
| 37 | 4 | 30 nov. 2012 | 4 |
| 41 | 5 | 9 nov. 2012 | 7 |
| 49 | 6 | 12 okt. 2012 | 11 |
| 2 | 7 | 23 nov. 2012 | 5 |
| 3 | 12 | 7 dec. 2012 | 3 |
Räknat över de 41 dragningarna före den här. Tidigare dragningar förutsäger inte framtida.
Vann du?
Ange dina tal för att jämföra dem med den här dragningen.