Eurojackpot-tal for fredag den 1. februar 2013
24142629
+
67
Hvad stak ud
75
Summen af hovedtallene
1 / 4
Ulige / lige tal
3 / 2
Lave (1–25) / høje (26–50) tal
Hvor længe hvert tal var udeblevet
| Nummer | Gange trukket | Sidst trukket | Trækninger siden |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 30. nov. 2012 | 7 |
| 4 | 3 | 25. jan. 2013 | 0 |
| 14 | 5 | 19. okt. 2012 | 13 |
| 26 | 4 | 16. nov. 2012 | 9 |
| 29 | 4 | 4. jan. 2013 | 3 |
| 6 | 7 | 18. jan. 2013 | 1 |
| 7 | 11 | 25. jan. 2013 | 0 |
Talt over de 44 trækninger før denne. Tidligere trækninger forudsiger ikke fremtidige.
Vandt du?
Indtast dine tal for at tjekke dem mod denne trækning.