Eurojackpot-tal for fredag den 8. februar 2013
1214172743
+
17
Hvad stak ud
113
Summen af hovedtallene
3 / 2
Ulige / lige tal
3 / 2
Lave (1–25) / høje (26–50) tal
Hvor længe hvert tal var udeblevet
| Nummer | Gange trukket | Sidst trukket | Trækninger siden |
|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 2. nov. 2012 | 12 |
| 14 | 6 | 1. feb. 2013 | 0 |
| 17 | 4 | 14. dec. 2012 | 6 |
| 27 | 3 | 7. dec. 2012 | 7 |
| 43 | 2 | 12. okt. 2012 | 15 |
| 1 | 9 | 28. sep. 2012 | 17 |
| 7 | 12 | 1. feb. 2013 | 0 |
Talt over de 45 trækninger før denne. Tidligere trækninger forudsiger ikke fremtidige.
Vandt du?
Indtast dine tal for at tjekke dem mod denne trækning.