Eurojackpot-tal for fredag den 22. februar 2013
313414649
+
38
Hvad stak ud
152
Summen af hovedtallene
4 / 1
Ulige / lige tal
2 / 3
Lave (1–25) / høje (26–50) tal
Hvor længe hvert tal var udeblevet
| Nummer | Gange trukket | Sidst trukket | Trækninger siden |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2. nov. 2012 | 14 |
| 13 | 7 | 25. jan. 2013 | 3 |
| 41 | 6 | 11. jan. 2013 | 5 |
| 46 | 4 | 7. sep. 2012 | 22 |
| 49 | 7 | 11. jan. 2013 | 5 |
| 3 | 14 | 15. feb. 2013 | 0 |
| 8 | 13 | 25. jan. 2013 | 3 |
Talt over de 47 trækninger før denne. Tidligere trækninger forudsiger ikke fremtidige.
Vandt du?
Indtast dine tal for at tjekke dem mod denne trækning.