Eurojackpot-tal for fredag den 15. februar 2013
49263240
+
35
Hvad stak ud
111
Summen af hovedtallene
1 / 4
Ulige / lige tal
2 / 3
Lave (1–25) / høje (26–50) tal
Hvor længe hvert tal var udeblevet
| Nummer | Gange trukket | Sidst trukket | Trækninger siden |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1. feb. 2013 | 1 |
| 9 | 4 | 18. jan. 2013 | 3 |
| 26 | 5 | 1. feb. 2013 | 1 |
| 32 | 3 | 23. nov. 2012 | 10 |
| 40 | 5 | 4. jan. 2013 | 5 |
| 3 | 13 | 11. jan. 2013 | 4 |
| 5 | 17 | 4. jan. 2013 | 5 |
Talt over de 46 trækninger før denne. Tidligere trækninger forudsiger ikke fremtidige.
Vandt du?
Indtast dine tal for at tjekke dem mod denne trækning.