Eurojackpot-tal for fredag den 8. marts 2013
1012143043
+
25
Hvad stak ud
109
Summen af hovedtallene
1 / 4
Ulige / lige tal
3 / 2
Lave (1–25) / høje (26–50) tal
Hvor længe hvert tal var udeblevet
| Nummer | Gange trukket | Sidst trukket | Trækninger siden |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 14. sep. 2012 | 23 |
| 12 | 7 | 8. feb. 2013 | 3 |
| 14 | 7 | 8. feb. 2013 | 3 |
| 30 | 3 | 17. aug. 2012 | 27 |
| 43 | 3 | 8. feb. 2013 | 3 |
| 2 | 8 | 11. jan. 2013 | 7 |
| 5 | 19 | 1. mar. 2013 | 0 |
Talt over de 49 trækninger før denne. Tidligere trækninger forudsiger ikke fremtidige.
Vandt du?
Indtast dine tal for at tjekke dem mod denne trækning.