Eurojackpot brojevi za petak, 1. veljače 2013.
24142629
+
67
Što se istaknulo
75
Zbroj glavnih brojeva
1 / 4
Neparni / parni brojevi
3 / 2
Niski (1–25) / visoki (26–50) brojevi
Koliko dugo se svaki broj nije izvlačio
| Broj | Puta izvučeno | Zadnji put izvučen | Izvlačenja od tada |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 30. stu 2012. | 7 |
| 4 | 3 | 25. sij 2013. | 0 |
| 14 | 5 | 19. lis 2012. | 13 |
| 26 | 4 | 16. stu 2012. | 9 |
| 29 | 4 | 4. sij 2013. | 3 |
| 6 | 7 | 18. sij 2013. | 1 |
| 7 | 11 | 25. sij 2013. | 0 |
Izbrojano u 44 izvlačenja prije ovog. Prošla izvlačenja ne predviđaju buduća.
Jeste li dobili?
Unesite svoje brojeve kako biste ih usporedili s ovim izvlačenjem.