Eurojackpot brojevi za petak, 8. veljače 2013.
1214172743
+
17
Što se istaknulo
113
Zbroj glavnih brojeva
3 / 2
Neparni / parni brojevi
3 / 2
Niski (1–25) / visoki (26–50) brojevi
Koliko dugo se svaki broj nije izvlačio
| Broj | Puta izvučeno | Zadnji put izvučen | Izvlačenja od tada |
|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 2. stu 2012. | 12 |
| 14 | 6 | 1. velj 2013. | 0 |
| 17 | 4 | 14. pro 2012. | 6 |
| 27 | 3 | 7. pro 2012. | 7 |
| 43 | 2 | 12. lis 2012. | 15 |
| 1 | 9 | 28. ruj 2012. | 17 |
| 7 | 12 | 1. velj 2013. | 0 |
Izbrojano u 45 izvlačenja prije ovog. Prošla izvlačenja ne predviđaju buduća.
Jeste li dobili?
Unesite svoje brojeve kako biste ih usporedili s ovim izvlačenjem.