Eurojackpot-számok – 2013. február 15., péntek
49263240
+
35
Ami kiemelkedett
111
A főszámok összege
1 / 4
Páratlan / páros számok
2 / 3
Alacsony (1–25) / magas (26–50) számok
Mióta nem jöttek ki az egyes számok
| Szám | Húzások száma | Utoljára húzták | Sorsolás azóta |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2013. febr. 1. | 1 |
| 9 | 4 | 2013. jan. 18. | 3 |
| 26 | 5 | 2013. febr. 1. | 1 |
| 32 | 3 | 2012. nov. 23. | 10 |
| 40 | 5 | 2013. jan. 4. | 5 |
| 3 | 13 | 2013. jan. 11. | 4 |
| 5 | 17 | 2013. jan. 4. | 5 |
Az ezt megelőző 46 sorsolás alapján. A korábbi sorsolások nem jósolják meg a következőket.
Nyert?
Add meg a számaidat, hogy összevessük ezzel a sorsolással.