985
Heildarfjöldi greindra drátta
Heildarfjöldi greindra drátta
Fyrsti dráttur
Síðasti dráttur
Algengustu tölupar úr aðaltölum
Þriðjudagur vs föstudagur samanburður
| Heildarfjöldi drátta | 236 |
| Meðalt. odda tölur | 2.51 |
| Meðalt. há tölur | 2.53 |
| Heitasta aðal | 20 |
| Heitasta euro | 4 |
| Heildarfjöldi drátta | 749 |
| Meðalt. odda tölur | 2.56 |
| Meðalt. há tölur | 2.41 |
| Heitasta aðal | 18 |
| Heitasta euro | 5 |
Dreifing aðaltölusumma
Tölur sem birtast oftar nýlega
Tölur sem birtast sjaldnar nýlega
Hvaða tölur birtast oftast í hverri stöðu
| Staða | Algengast | 2. | 3. |
|---|---|---|---|
| 1. (minnst) | 1 (10.7%) | 2 (8.1%) | 4 (7.8%) |
| 2. | 11 (5.7%) | 14 (5.5%) | 17 (5.1%) |
| 3. | 21 (4.4%) | 30 (4.4%) | 23 (4.3%) |
| 4. | 37 (5.2%) | 41 (5.1%) | 33 (5.1%) |
| 5. (stærst) | 49 (10.2%) | 50 (8.8%) | 47 (7.8%) |
Monte Carlo herming sem ber saman allar 6 aðferðir við nýlegar dráttir
Keyri hermingar...
Veldu tölu til að sjá ítarlega tölfræði
Smelltu á tölu til að sjá ítarlegar upplýsingar