Mest spiluðu tölurnar
Samanlagt yfir allar samsetningar sem vistaðar eru á Euro Jackpot Stats. Því vinsælli sem tala er, því fleiri myndir þú deila pottinum með — svo óvinsælu tölurnar geta aukið vinninginn þinn.
Byggt á 30 vistuðum samsetningum.
Aðaltölur
| Tala | Valið sinnum | % |
|---|---|---|
| 17 | 9 | 30.0% |
| 35 | 8 | 26.67% |
| 18 | 7 | 23.33% |
| 43 | 7 | 23.33% |
| 20 | 7 | 23.33% |
| 13 | 7 | 23.33% |
| 16 | 6 | 20.0% |
| 11 | 6 | 20.0% |
| 5 | 6 | 20.0% |
| 21 | 6 | 20.0% |
Evrutölur
| Tala | Valið sinnum | % |
|---|---|---|
| 5 | 13 | 43.33% |
| 6 | 10 | 33.33% |
| 7 | 9 | 30.0% |
| 4 | 8 | 26.67% |
| 3 | 7 | 23.33% |
| 8 | 7 | 23.33% |
Einungis til skemmtunar