Eurojackpot-tölur föstudagur, 4. janúar 2013
620294045
+
58
Það sem stóð upp úr
140
Summa aðaltalnanna
2 / 3
Oddatölur / sléttar tölur
2 / 3
Lágar (1–25) / háar (26–50) tölur
Hve lengi hver tala lét bíða eftir sér
| Tala | Sinnum dregin | Síðast dregin | Útdrættir síðan |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 19. okt. 2012 | 9 |
| 20 | 3 | 21. des. 2012 | 0 |
| 29 | 3 | 9. nóv. 2012 | 6 |
| 40 | 4 | 5. okt. 2012 | 11 |
| 45 | 3 | 4. maí 2012 | 33 |
| 5 | 16 | 14. des. 2012 | 1 |
| 8 | 11 | 21. des. 2012 | 0 |
Talið yfir 40 útdrætti á undan þessum. Fyrri útdrættir spá ekki fyrir um þá næstu.
Vannstu?
Sláðu inn tölurnar þínar til að bera þær saman við þennan útdrátt.