Numeri Eurojackpot del venerdì 15 febbraio 2013
49263240
+
35
Cosa spicca
111
Somma dei numeri principali
1 / 4
Numeri dispari / pari
2 / 3
Numeri bassi (1–25) / alti (26–50)
Da quanto tempo mancava ogni numero
| Numero | Volte estratto | Ultima estrazione | Estrazioni da allora |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1 feb 2013 | 1 |
| 9 | 4 | 18 gen 2013 | 3 |
| 26 | 5 | 1 feb 2013 | 1 |
| 32 | 3 | 23 nov 2012 | 10 |
| 40 | 5 | 4 gen 2013 | 5 |
| 3 | 13 | 11 gen 2013 | 4 |
| 5 | 17 | 4 gen 2013 | 5 |
Conteggio sulle 46 estrazioni precedenti a questa. Le estrazioni passate non predicono quelle future.
Hai vinto?
Inserisci i tuoi numeri per confrontarli con questa estrazione.