Eurojackpot 2013 m. vasario 1 d., penktadienis tiražo skaičiai
24142629
+
67
Kas krito į akis
75
Pagrindinių skaičių suma
1 / 4
Nelyginiai / lyginiai skaičiai
3 / 2
Maži (1–25) / dideli (26–50) skaičiai
Kiek laiko kiekvienas skaičius nebuvo ištrauktas
| Skaičius | Kartų ištraukta | Paskutinį kartą ištrauktas | Tiražų nuo tada |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2012-11-30 | 7 |
| 4 | 3 | 2013-01-25 | 0 |
| 14 | 5 | 2012-10-19 | 13 |
| 26 | 4 | 2012-11-16 | 9 |
| 29 | 4 | 2013-01-04 | 3 |
| 6 | 7 | 2013-01-18 | 1 |
| 7 | 11 | 2013-01-25 | 0 |
Skaičiuota per 44 ankstesnių tiražų. Praeities tiražai nenuspėja ateities.
Ar laimėjote?
Įveskite savo skaičius, kad palygintumėte su šiuo tiražu.